Vorteile
- Dual-Sim auch mit eingelegter microSD-Karte möglich
- Austauschbarer Akku
Nachteile
- Vergleichsweise geringe Akkukapazität
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Blackview BV9900 PRO
DetailsNicht Verfügbar
529,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 29. Oktober 2025 04:26DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Blackview |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 5,84 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Prozessor | MediaTek Helio P90 Octa-Core 2,2 GHz |
| Schutzklasse | IP68 |
| Gewicht | 264 g |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Caterpillar Cat S61
DetailsNicht Verfügbar
539,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 29. Oktober 2025 04:26DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caterpillar |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 64 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Displaygröße | 5,2 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Schutzklasse | IP68, IP69, MIL-STD 810G |
| Gewicht | 260g |
| Betriebssystem | Android 9 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Ulefone Armor 7
DetailsNicht Verfügbar
329,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 29. Oktober 2025 04:26DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Ulefone |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 6,3 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Displayauflösung | 1080 x 2340p |
| Prozessor | MediaTek Helio-P90 Octacore 2,2 GHz |
| Schutzklasse | IP68 |
| Hauptkamera | 48 + 16 + 8 Megapixel |
| Frontkamera | 16 Megapixel |
| Akkukapazität | 5500 mAh |
| Gewicht | 290 g |
| Maße | 165,8 x 80,9 x 13,5 mm |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Samsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
DetailsNicht Verfügbar
264,07 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 29. Oktober 2025 04:26DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 32 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
| Displaygröße | 5 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Displayauflösung | 729 x 1280 (16:9 - HD) |
| Prozessor | Octa-Core 1,6 GHz |
| Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G2 |
| Hauptkamera | 16 Megapixel |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Akkukapazität | 2800 mAh |
| Gewicht | 172 g |
| Maße | 146,2 x 73,3 x 9,7 mm |
| Betriebssystem | Android 9 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |



