Blackview
Diese Website enthält Affiliate-Links zu Amazon und anderen Anbietern (zu erkennen an der „*“ Markierung). Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und einen Kauf tätigen, erhalte ich eine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den Sie für das Produkt zahlen.
Blackview BV9900 PRO
Hersteller | Blackview |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Displaygröße | 5,84 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Prozessor | MediaTek Helio P90 Octa-Core 2,2 GHz |
Schutzklasse | IP68 |
Gewicht | 264 g |
Betriebssystem | Android 10 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |
Blackview BV5900
Hersteller | Blackview |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 32GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3GB |
Displaygröße | 5,7 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 1520×720p |
Prozessor | MediaTek Helio A22 Quad-Core 2 GHz |
Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD 810G |
Hauptkamera | 13 MP +0,3 Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel |
Akkukapazität | 5580 mAh |
Gewicht | 268 g |
Maße | 159 x 80 x 15 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |
Blackview BV9800 Pro
Hersteller | Blackview |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Displaygröße | 6,3 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 2340 x 1080p (Full HD) |
Prozessor | MediaTek Helio P70 Octa-Core 2,1 GHz |
Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD 810G |
Hauptkamera | 48 + 5 Megapixel |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Akkukapazität | 6580 mAh |
Gewicht | 322 g |
Maße | 168,5 x 14,8 x 81 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |