Skip to main contentSamsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
220,66 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 18. Januar 2021 14:47Hersteller | Samsung |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Displaygröße | 5 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 729 x 1280 (16:9 - HD) |
Prozessor | Octa-Core 1,6 GHz |
Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G2 |
Hauptkamera | 16 Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel |
Akkukapazität | 2800 mAh |
Gewicht | 172 g |
Maße | 146,2 x 73,3 x 9,7 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |
Vorteile
- Dual-Sim mit eingelegter microSD-Karte möglich
- Wechselbare Akku
- Handliches Format
- Gute Fotos bei Tageslicht
Nachteile
- Vergleichsweise schwacher Akku
- Displayhelligkeit könnte höher sein
- Kein Fingerabdrucksensor verbaut
220,66 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 18. Januar 2021 14:47