OUKITEL
Diese Website enthält Affiliate-Links zu Amazon und anderen Anbietern (zu erkennen an der „*“ Markierung). Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und einen Kauf tätigen, erhalte ich eine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den Sie für das Produkt zahlen.
OUKITEL WP5
Hersteller | OUKITEL |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Displaygröße | 5,5 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 720 x 1440 (18:9 Full HD+) |
Prozessor | Helio A22 MT6762M Quad Core 2 GHz |
Schutzklasse | IP68, MIL-STD-810G |
Hauptkamera | 13 + 5 + 2Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel |
Akkukapazität | 8000 mAh |
Gewicht | 277 g |
Maße | 153,8 x 74,2 x 18 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |
OUKITEL WP6
Hersteller | OUKITEL |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Displaygröße | 6,3 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 2340 x 1080 |
Prozessor | MediaTek Helio P70 - Octa Core 1,9 GHz |
Schutzklasse | IP68 |
Hauptkamera | 48 + 5 + 2 Megapixel |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Akkukapazität | 10000 mAh |
Gewicht | 375 g |
Maße | 174 x 81 x 17,3 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |