Samsung
Diese Website enthält Affiliate-Links zu Amazon und anderen Anbietern (zu erkennen an der „*“ Markierung). Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und einen Kauf tätigen, erhalte ich eine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den Sie für das Produkt zahlen.
Samsung Galaxy Xcover Pro
Hersteller | Samsung |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 64 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Displaygröße | 6,3 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 2340 x 1080 (Full HD+, 19,5:9) |
Prozessor | Samsung Exynos 9611 - Ocatcore 1,7 - 2,3 GHz |
Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G |
Hauptkamera | 25 + 8 Megapixel |
Frontkamera | 13 Megapixel |
Akkukapazität | 4050 mAh |
Gewicht | 218 g |
Maße | 159,7 x 76,7 x 9,9 mm |
Betriebssystem | Android 10 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |
Samsung Galaxy Xcover 4s Enterprise Edition
Hersteller | Samsung |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 32 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Displaygröße | 5 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 729 x 1280 (16:9 - HD) |
Prozessor | Octa-Core 1,6 GHz |
Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G2 |
Hauptkamera | 16 Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel |
Akkukapazität | 2800 mAh |
Gewicht | 172 g |
Maße | 146,2 x 73,3 x 9,7 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor | |