Vorteile
- Dual-Sim auch mit eingelegter microSD-Karte möglich
- Austauschbarer Akku
Nachteile
- Vergleichsweise geringe Akkukapazität
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
313,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 26. Dezember 2024 06:00Hersteller | Samsung |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 64 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Displaygröße | 6,3 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 2340 x 1080 (Full HD+, 19,5:9) |
Prozessor | Samsung Exynos 9611 - Ocatcore 1,7 - 2,3 GHz |
Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G |
Hauptkamera | 25 + 8 Megapixel |
Frontkamera | 13 Megapixel |
Akkukapazität | 4050 mAh |
Gewicht | 218 g |
Maße | 159,7 x 76,7 x 9,9 mm |
Betriebssystem | Android 10 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor |
Vorteile
Nachteile
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
313,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 26. Dezember 2024 06:00