Cubot Kingkong Mini
Hersteller | Cubot |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 32GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 3GB |
Displaygröße | 4 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 1080 x 540p (18:9) |
Prozessor | MediaTek Helio A22 MT6761 - Quad-Core - 2 GHz |
Schutzklasse | Wasser & Staub - Keine IP Zertifizierung |
Hauptkamera | 13 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Akkukapazität | 2000 mAh |
Gewicht | 124 g |
Maße | 119 x 58 x 12,1 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor |
Blackview BV9800 Pro
Hersteller | Blackview |
Typ | Smartphone |
Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Displaygröße | 6,3 Zoll |
Display-Technologie | IPS |
Displayauflösung | 2340 x 1080p (Full HD) |
Prozessor | MediaTek Helio P70 Octa-Core 2,1 GHz |
Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD 810G |
Hauptkamera | 48 + 5 Megapixel |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Akkukapazität | 6580 mAh |
Gewicht | 322 g |
Maße | 168,5 x 14,8 x 81 mm |
Betriebssystem | Android 9 |
NFC-Chip | |
Dual-Sim | |
Fingerabdrucksensor |