Vorteile
- Großer 8000 mAh Akku mit Powerbank-Funktion
- Überaus preiswert
- Inklusive Fingerabdrucksensor
Nachteile
- Relativ groß und unhandlich
- Schwache Kamera
- Dual-Sim nur ohne eingelegte Speicherkarte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
119,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. November 2025 00:36| Hersteller | OUKITEL |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 32 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Displaygröße | 5,5 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Displayauflösung | 720 x 1440 (18:9 Full HD+) |
| Prozessor | Helio A22 MT6762M Quad Core 2 GHz |
| Schutzklasse | IP68, MIL-STD-810G |
| Hauptkamera | 13 + 5 + 2Megapixel |
| Frontkamera | 5 Megapixel |
| Akkukapazität | 8000 mAh |
| Gewicht | 277 g |
| Maße | 153,8 x 74,2 x 18 mm |
| Betriebssystem | Android 9 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Vorteile
Nachteile
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
119,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 3. November 2025 00:36