Ulefone
Diese Website enthält Affiliate-Links zu Amazon und anderen Anbietern (zu erkennen an der „*“ Markierung). Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und einen Kauf tätigen, erhalte ich eine Provision. Dies hat keinen Einfluss auf den Preis, den Sie für das Produkt zahlen.
Ulefone Armor 9
| Hersteller | Ulefone |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 6,3 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Prozessor | MediaTek Helio P90 |
| Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD810G |
| Akkukapazität | 6600 mAh |
| Gewicht | 322 g |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor | |
Ulefone Armor 7
| Hersteller | Ulefone |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 6,3 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Displayauflösung | 1080 x 2340p |
| Prozessor | MediaTek Helio-P90 Octacore 2,2 GHz |
| Schutzklasse | IP68 |
| Hauptkamera | 48 + 16 + 8 Megapixel |
| Frontkamera | 16 Megapixel |
| Akkukapazität | 5500 mAh |
| Gewicht | 290 g |
| Maße | 165,8 x 80,9 x 13,5 mm |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor | |