Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Caterpillar Cat S61
DetailsNicht Verfügbar
539,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 25. Oktober 2025 21:59DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Caterpillar |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 64 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Displaygröße | 5,2 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Schutzklasse | IP68, IP69, MIL-STD 810G |
| Gewicht | 260g |
| Betriebssystem | Android 9 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Blackview BV9900 PRO
DetailsNicht Verfügbar
529,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 25. Oktober 2025 21:59DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Blackview |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 5,84 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Prozessor | MediaTek Helio P90 Octa-Core 2,2 GHz |
| Schutzklasse | IP68 |
| Gewicht | 264 g |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |
Ulefone Armor 9
| Hersteller | Ulefone |
| Typ | Smartphone |
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Displaygröße | 6,3 Zoll |
| Display-Technologie | IPS |
| Prozessor | MediaTek Helio P90 |
| Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD810G |
| Akkukapazität | 6600 mAh |
| Gewicht | 322 g |
| Betriebssystem | Android 10 |
| NFC-Chip | |
| Dual-Sim | |
| Fingerabdrucksensor |




